پروژههای برتر کارشناسی سال ۱۴۰۳ دانشگاه الزهرا (س) معرفی شد
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) اولین دوره مسابقات پروژه برتر کارشناسی را در سال ۱۴۰۳ در راستای اعتلای کیفیت آموزش و ترغیب دانشجویان مقطع کارشناسی برای اهمیت دادن به موضوعات کاربردی و برانگیختن خلاقیت و نوآوری در درس پروژه در جهت توسعه مهارتهای کاربردی دانشجویان متناسب با نیازهای […]
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) اولین دوره مسابقات پروژه برتر کارشناسی را در سال ۱۴۰۳ در راستای اعتلای کیفیت آموزش و ترغیب دانشجویان مقطع کارشناسی برای اهمیت دادن به موضوعات کاربردی و برانگیختن خلاقیت و نوآوری در درس پروژه در جهت توسعه مهارتهای کاربردی دانشجویان متناسب با نیازهای جامعه و توجه به هدایت فعالیتهای آموزشی به سوی رویکردهای مسالهمحوری، تقاضا محوری و مزیتمحوری برگزار کرد.
پروژههای منتخب اعلامی از طرف دانشکدهها در کارگروه تخصصی بررسی و پروژههای برتر مقطع کارشناسی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل معرفی شدند:
پروژههای منتخب دانشکده هنر | |||
نام و نام خانوادگی دانشجو | رشته تحصیلی | عنوان پروژه | استاد پروژه |
سارا وکیلی راد | طراحی صنعتی | طراحی محصولی با هدف کاهش اضطراب کودکان در فرآیند نمونهگیری خون | فرزانه هنربخش |
هدیه نشاستهساز کاشی | طراحی صنعتی | طراحی دستگاه سنجش پارامترهای بیولوژیکی تماسی (پوششی) برای کودکان | شادی خیراندیش |
سعیده شیری | طراحی صنعتی | طراحی محافظ ضد آب گچ و آتل دست با رویکرد حفظ استقلال فردی و سهولت استفاده کاربر | وحید فرتاشوند |
یگانه فرضائی | طراحی صنعتی | طراحی اسباببازی برای کودکان اوتیسم ۵ تا ۷ سال به منظور افزایش مهارت یادگیری | احمد عابدینی |
پروژههای منتخب دانشکده علوم ریاضی | |||
نام و نام خانوادگی دانشجو | رشته تحصیلی | عنوان پروژه | استاد پروژه |
ستایش پازکی دماوندی | ریاضیات و کاربردها | مساله زمان بندی آموزشی | ترانه تجویدی |
صبا شایگانی | علوم کامپیوتر | تهیه مدل زبان فارسی به منظور پاسخگویی و راهنمایی خودکار سوالات آموزشی و پژوهشی دانشجویان | زهرا رضوانی کاشانی |
هدیه گیاه تازه | آمار | پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین LSTM و Random Forest | فریبا عزیزی |
دیدگاهتان را بنویسید